Liga Wojewódzka Młodziczek
| Data | Godz. | Nr meczu |
Gospodarz | Gość | Sędzia I | Sędzia II | Sekretarz | Liniowy 1 | Liniowy 2 | |
| 2025-09-27 | 08:30 | A1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | TPS Lublin II | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 09:30 | A2 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 10:30 | A3 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | UKS Dziewiątka Puławy | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 11:30 | A4 | TPS Lublin II | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 12:30 | A5 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 13:30 | A6 | UKS Dziewiątka Puławy | TPS Lublin II | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 14:30 | A7 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | UKS Dziewiątka Puławy | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 15:30 | A8 | TPS Lublin II | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 16:30 | A9 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 17:30 | A10 | UKS Dziewiątka Puławy | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 08:30 | B1 | TPS Lublin III | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 09:30 | B2 | UKS Olimp Opole Lubelskie | KPS Krasnystaw | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 10:30 | B3 | KPS Krasnystaw | TPS Lublin III | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 11:30 | B4 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | UKS Olimp Opole Lubelskie | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 12:30 | B5 | TPS Lublin III | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 13:30 | B6 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | KPS Krasnystaw | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 14:30 | B7 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 15:30 | B8 | UKS Olimp Opole Lubelskie | TPS Lublin III | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 16:30 | B9 | KPS Krasnystaw | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 17:30 | B10 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | UKS Olimp Opole Lubelskie | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 08:30 | C1 | AS Lublin | Nałęczowianka Volley Team | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 09:30 | C2 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | UKS Azymut ZSPPS Zamość | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 10:30 | C3 | MKS Stal Poniatowa | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 11:30 | C4 | MKS Stal Poniatowa | AS Lublin | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 12:30 | C5 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 13:30 | C6 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | Nałęczowianka Volley Team | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 14:30 | C7 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | AS Lublin | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 15:30 | C8 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | MKS Stal Poniatowa | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 16:30 | C9 | Nałęczowianka Volley Team | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 17:30 | C10 | AS Lublin | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 18:30 | C11 | MKS Stal Poniatowa | Nałęczowianka Volley Team | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 18:30 | C12 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | UKS Azymut ZSPPS Zamość | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 08:30 | D1 | SL Salos Kalina Lublin | TPS Lublin I | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 09:30 | D2 | MKS Kraśnik | CHKS Chełm | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 10:30 | D3 | UKS Biłgoraj | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 11:30 | D4 | CHKS Chełm | UKS Biłgoraj | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 12:30 | D5 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | SL Salos Kalina Lublin | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 13:30 | D6 | TPS Lublin I | MKS Kraśnik | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 14:30 | D7 | TPS Lublin I | CHKS Chełm | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 15:30 | D8 | MKS Kraśnik | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 16:30 | D9 | SL Salos Kalina Lublin | UKS Biłgoraj | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 17:30 | D10 | CHKS Chełm | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 18:30 | D11 | TPS Lublin I | UKS Biłgoraj | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-27 | 18:30 | D12 | SL Salos Kalina Lublin | CHKS Chełm | Marciniak Szymon | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 08:00 | C13 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | MKS Stal Poniatowa | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 08:00 | C14 | Nałęczowianka Volley Team | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 09:00 | C15 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | AS Lublin | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 08:00 | D14 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | TPS Lublin I | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 08:00 | D13 | UKS Biłgoraj | MKS Kraśnik | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 09:00 | D15 | MKS Kraśnik | SL Salos Kalina Lublin | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 12:00 | M | UKS Dziewiątka Puławy | CHKS Chełm | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 12:00 | N | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 14:00 | 2 | CHKS Chełm | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 14:00 | 3 | UKS Dziewiątka Puławy | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 11:00 | K | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | UKS Biłgoraj | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 12:00 | L | KPS Krasnystaw | Nałęczowianka Volley Team | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 14:00 | 4 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | KPS Krasnystaw | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 14:00 | 5 | UKS Biłgoraj | Nałęczowianka Volley Team | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 11:00 | I | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | MKS Kraśnik | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 11:00 | J | TPS Lublin III | AS Lublin | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 15:00 | 6 | MKS Kraśnik | AS Lublin | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 15:00 | 7 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | TPS Lublin III | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 10:00 | E | TPS Lublin II | SL Salos Kalina Lublin | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 10:00 | F | TPS Lublin I | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 10:00 | G | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | UKS Azymut ZSPPS Zamość | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 10:00 | H | MKS Stal Poniatowa | UKS Olimp Opole Lubelskie | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 13:00 | Q | SL Salos Kalina Lublin | UKS Azymut ZSPPS Zamość | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 13:00 | R | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | UKS Olimp Opole Lubelskie | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 13:00 | O | TPS Lublin II | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 13:00 | P | TPS Lublin I | MKS Stal Poniatowa | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 15:00 | 8 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 16:00 | 9 | SL Salos Kalina Lublin | UKS Olimp Opole Lubelskie | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 16:00 | 10 | TPS Lublin II | TPS Lublin I | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 16:00 | 11 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | MKS Stal Poniatowa | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-09-28 | 11:00 | 1 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | Marciniak Szymon | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-19 | 10:00 | 1 | UKS Olimp Opole Lubelskie | UKS Azymut ZSPPS Zamość | Broniec Rafał | Gierczak Antonina | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-19 | 10:50 | 2 | SL Salos Kalina Lublin | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | Gierczak Antonina | Broniec Rafał | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-19 | 11:40 | 3 | UKS Olimp Opole Lubelskie | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | Broniec Rafał | Gierczak Antonina | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-19 | 12:30 | 4 | SL Salos Kalina Lublin | UKS Azymut ZSPPS Zamość | Gierczak Antonina | Broniec Rafał | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-19 | 13:20 | 5 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | UKS Azymut ZSPPS Zamość | Broniec Rafał | Gierczak Antonina | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-19 | 14:10 | 6 | UKS Olimp Opole Lubelskie | SL Salos Kalina Lublin | Gierczak Antonina | Broniec Rafał | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-19 | 10:00 | 1 | MKS Skałka Annopol | MKS Stal Poniatowa II | Winnicki Piotr | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-19 | 11:00 | 2 | UKS Olimp II Opole Lubelskie | MKS Stal Poniatowa II | Winnicki Piotr | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-19 | 12:00 | 3 | UKS Olimp II Opole Lubelskie | MKS Skałka Annopol | Winnicki Piotr | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | A2-1 | TPS Lublin I | TPS Lublin II | Gąbka Filip | ------------ | Staszczyk Agnieszka | ------------ | ------------ | ||
| 2025-10-26 | A2-2 | MKS Stal Poniatowa | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | Staszczyk Agnieszka | ------------ | Gąbka Filip | ------------ | ------------ | ||
| 2025-10-26 | A2-3 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | TPS Lublin II | Gąbka Filip | ------------ | Staszczyk Agnieszka | ------------ | ------------ | ||
| 2025-10-26 | A2-4 | MKS Stal Poniatowa | TPS Lublin I | Staszczyk Agnieszka | ------------ | Gąbka Filip | ------------ | ------------ | ||
| 2025-10-26 | A2-5 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | TPS Lublin I | Gąbka Filip | ------------ | Staszczyk Agnieszka | ------------ | ------------ | ||
| 2025-10-26 | A2-6 | TPS Lublin II | MKS Stal Poniatowa | Staszczyk Agnieszka | ------------ | Gąbka Filip | ------------ | ------------ | ||
| 2025-10-26 | 09:30 | 1 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | AS Lublin | Szymanek Mikołaj | Iwaniuk Patrycja | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 10:20 | 2 | TPS Lublin III | MKS Kraśnik | Iwaniuk Patrycja | Szymanek Mikołaj | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 11:10 | 3 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | MKS Kraśnik | Szymanek Mikołaj | Iwaniuk Patrycja | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 12:00 | 4 | TPS Lublin III | AS Lublin | Iwaniuk Patrycja | Szymanek Mikołaj | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 12:50 | 5 | MKS Kraśnik | AS Lublin | Szymanek Mikołaj | Iwaniuk Patrycja | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 13:40 | 6 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | TPS Lublin III | Iwaniuk Patrycja | Szymanek Mikołaj | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 10:00 | 1 | UKS Biłgoraj | KPS Krasnystaw | Prokopowicz Aleksandra | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 10:50 | 2 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | Nałęczowianka Volley Team | Prokopowicz Aleksandra | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 11:40 | 3 | KPS Krasnystaw | Nałęczowianka Volley Team | Prokopowicz Aleksandra | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 12:30 | 4 | UKS Biłgoraj | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | Prokopowicz Aleksandra | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 13:20 | 5 | KPS Krasnystaw | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | Prokopowicz Aleksandra | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 14:10 | 6 | Nałęczowianka Volley Team | UKS Biłgoraj | Prokopowicz Aleksandra | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 11:00 | 2 | UKS Dziewiątka Puławy | CHKS Chełm | Winniczuk Marek | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 11:00 | 1 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | Korkosz Piotr | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 12:00 | 3 | CHKS Chełm | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Winniczuk Marek | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 12:00 | 4 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | UKS Dziewiątka Puławy | Korkosz Piotr | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 13:00 | 5 | CHKS Chełm | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | Winniczuk Marek | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 13:00 | 6 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | UKS Dziewiątka Puławy | Korkosz Piotr | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 09:30 | 1 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | Grzeszyk Maciej | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 10:30 | 2 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | ULKS Dragon Wojcieszków | Grzeszyk Maciej | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 11:30 | 3 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | ULKS Dragon Wojcieszków | Grzeszyk Maciej | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 10:00 | 11 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | Mazur Michał | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 11:00 | 2 | LKPS Lublin | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | Mazur Michał | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-10-26 | 12:00 | 3 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | LKPS Lublin | Mazur Michał | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 10:00 | 1 | KPS Krasnystaw | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | Witkowski Patryk | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 10:50 | 2 | UKS Dziewiątka Puławy | CHKS Chełm | Witkowski Patryk | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 11:40 | 3 | CHKS Chełm | KPS Krasnystaw | Witkowski Patryk | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 12:30 | 4 | UKS Dziewiątka Puławy | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | Witkowski Patryk | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 13:20 | 5 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | CHKS Chełm | Witkowski Patryk | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 14:10 | 6 | KPS Krasnystaw | UKS Dziewiątka Puławy | Witkowski Patryk | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 10:00 | 1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | MKS Stal Poniatowa II | Szajnoga Marek | Plewik Mariusz | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 10:00 | 2 | ULKS Dragon Wojcieszków | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | Plewik Mariusz | Szajnoga Marek | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 11:00 | 3 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | ULKS Dragon Wojcieszków | Szajnoga Marek | Plewik Mariusz | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 11:00 | 4 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | MKS Stal Poniatowa II | Plewik Mariusz | Szajnoga Marek | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 12:00 | 5 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | Szajnoga Marek | Plewik Mariusz | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 12:00 | 6 | ULKS Dragon Wojcieszków | MKS Stal Poniatowa II | Plewik Mariusz | Szajnoga Marek | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 10:00 | 1 | UKS Olimp II Opole Lubelskie | MKS Skałka Annopol | Wójtowicz Tomasz | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 10:50 | 2 | LKPS Lublin | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | Wójtowicz Tomasz | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 11:40 | 3 | MKS Skałka Annopol | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | Wójtowicz Tomasz | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 12:30 | 4 | UKS Olimp II Opole Lubelskie | LKPS Lublin | Wójtowicz Tomasz | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 13:20 | 5 | UKS Olimp II Opole Lubelskie | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | Wójtowicz Tomasz | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 14:10 | 6 | MKS Skałka Annopol | LKPS Lublin | Wójtowicz Tomasz | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 10:00 | 1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | TPS Lublin IV | Banecki Maciej | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 11:00 | 2 | UKS Junior Świerszów | TPS Lublin IV | Banecki Maciej | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-16 | 12:00 | 3 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | UKS Junior Świerszów | Banecki Maciej | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 10:00 | 1 | MKS Stal Poniatowa | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | Hulajko Andrzej | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 10:50 | 2 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | TPS Lublin II | Hulajko Andrzej | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 11:40 | 3 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | Hulajko Andrzej | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 12:30 | 4 | MKS Stal Poniatowa | TPS Lublin II | Hulajko Andrzej | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 13:20 | 5 | TPS Lublin II | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | Hulajko Andrzej | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 14:10 | 6 | MKS Stal Poniatowa | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | Hulajko Andrzej | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 09:30 | 1 | TPS Lublin I | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | Chmiel Karolina | Bartkiewicz Zbigniew | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 10:30 | 2 | UKS Olimp Opole Lubelskie | UKS Azymut ZSPPS Zamość | Bartkiewicz Zbigniew | Chmiel Karolina | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 11:30 | 3 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | TPS Lublin I | Chmiel Karolina | Bartkiewicz Zbigniew | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 12:30 | 4 | UKS Olimp Opole Lubelskie | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | Bartkiewicz Zbigniew | Chmiel Karolina | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 13:30 | 5 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | UKS Azymut ZSPPS Zamość | Chmiel Karolina | Bartkiewicz Zbigniew | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 14:30 | 6 | TPS Lublin I | UKS Olimp Opole Lubelskie | Bartkiewicz Zbigniew | Chmiel Karolina | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 10:00 | 1 | SL Salos Kalina Lublin | UKS Biłgoraj | Broniec Rafał | Wójtowicz Tomasz | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 10:00 | 2 | TPS Lublin III | MKS Kraśnik | Wójtowicz Tomasz | Broniec Rafał | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 11:00 | 3 | MKS Kraśnik | SL Salos Kalina Lublin | Broniec Rafał | Wójtowicz Tomasz | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 11:00 | 4 | TPS Lublin III | UKS Biłgoraj | Wójtowicz Tomasz | Broniec Rafał | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 12:00 | 5 | UKS Biłgoraj | MKS Kraśnik | Broniec Rafał | Wójtowicz Tomasz | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 12:00 | 6 | SL Salos Kalina Lublin | TPS Lublin III | Wójtowicz Tomasz | Broniec Rafał | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 12:00 | 1 | AS Lublin | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Gontkiewicz Paweł | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 12:50 | 2 | Nałęczowianka Volley Team | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | Gontkiewicz Paweł | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 13:40 | 3 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | AS Lublin | Gontkiewicz Paweł | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 14:20 | 4 | Nałęczowianka Volley Team | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Gontkiewicz Paweł | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 15:10 | 5 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | Gontkiewicz Paweł | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 2025-11-23 | 16:00 | 6 | AS Lublin | Nałęczowianka Volley Team | Gontkiewicz Paweł | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
Clients
Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas







