Wyniki rozgrywek
AMWL Mężczyzn
Grupa B
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-11-17 | UM Lublin | - | UMCS Lublin | 1:2 | 23:25, 25:21, 13:15 |
| 2 | 2025-11-20 | LAW Dęblin | - | Politechnika Lubelska | 2:0 | 25:10, 25:18 |
| 3 | 2025-11-24 | Politechnika Lubelska | - | UMCS Lublin | 1:2 | 16:25, 29:27, 10:15 |
| 4 | 2025-11-27 | LAW Dęblin | - | UM Lublin | 2:0 | 25:16, 25:23 |
| 5 | 2025-12-04 | UMCS Lublin | - | LAW Dęblin | 0:2 | 10:25, 18:25 |
| 6 | 2025-12-04 | UM Lublin | - | Politechnika Lubelska | 2:0 | 25:21, 25:19 |
| 7 | 2025-12-08 | Politechnika Lubelska | - | LAW Dęblin | g. 17:00 - brak wyniku meczu | |
| 8 | 2025-12-11 | UMCS Lublin | - | UM Lublin | g. 18:30 - brak wyniku meczu | |
| 9 | 2026-01-12 | UM Lublin | - | LAW Dęblin | g. 18:30 - brak wyniku meczu | |
| 10 | 2026-01-15 | UMCS Lublin | - | Politechnika Lubelska | g. 18:30 - brak wyniku meczu | |
| 11 | 2026-01-19 | Politechnika Lubelska | - | UM Lublin | g. 17:00 - brak wyniku meczu | |
| 12 | 2026-01-22 | LAW Dęblin | - | UMCS Lublin | g. 19:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | LAW Dęblin | 3 | 6 | 6:0 | 150:95 |
| 2 | UMCS Lublin | 3 | 5 | 4:4 | 156:166 |
| 3 | UM Lublin | 3 | 4 | 3:4 | 150:151 |
| 4 | Politechnika Lubelska | 3 | 3 | 1:6 | 123:167 |
Grupa A
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-11-17 | AWF Biała Podlaska | - | PANS Chełm | 2:0 | 25:9, 25:10 |
| 2 | 2025-11-20 | KUL Lublin | - | UP Lublin | 2:1 | 25:21, 24:26, 15:13 |
| 3 | 2025-11-26 | UP Lublin | - | PANS Chełm | 2:0 | 25:6, 25:23 |
| 4 | 2025-11-27 | KUL Lublin | - | AWF Biała Podlaska | 2:0 | 25:22, 25:20 |
| 5 | 2025-12-01 | KUL Lublin | - | PANS Chełm | 2:0 | 26:24, 25:11 |
| 6 | 2025-12-01 | AWF Biała Podlaska | - | UP Lublin | g. 20:00 - brak wyniku meczu | |
| 7 | 2025-12-08 | PANS Chełm | - | AWF Biała Podlaska | g. 18:30 - brak wyniku meczu | |
| 8 | 2025-12-10 | UP Lublin | - | KUL Lublin | g. 18:30 - brak wyniku meczu | |
| 9 | 2026-01-12 | PANS Chełm | - | UP Lublin | g. 18:30 - brak wyniku meczu | |
| 10 | 2026-01-12 | AWF Biała Podlaska | - | KUL Lublin | g. 20:00 - brak wyniku meczu | |
| 11 | 2026-01-19 | PANS Chełm | - | KUL Lublin | g. 19:30 - brak wyniku meczu | |
| 12 | 2026-01-21 | UP Lublin | - | AWF Biała Podlaska | g. 18:30 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | KUL Lublin | 3 | 6 | 6:1 | 165:137 |
| 2 | UP Lublin | 2 | 3 | 3:2 | 110:93 |
| 3 | AWF Biała Podlaska | 2 | 3 | 2:2 | 92:69 |
| 4 | PANS Chełm | 3 | 3 | 0:6 | 83:151 |
Clients
Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas







