Wyniki rozgrywek
Liga Wojewódzka Młodziczek
III turnieje - ligowe
I liga - miejsca 1-4
Biała Podlaska, 23.11.2025 r.
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-11-23 | MKS Stal Poniatowa | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 2:0 | 25:12, 25:18 |
| 2 | 2025-11-23 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | TPS Lublin II | 2:0 | 25:20, 25:19 |
| 3 | 2025-11-23 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 2:0 | 25:18, 25:18 |
| 4 | 2025-11-23 | MKS Stal Poniatowa | - | TPS Lublin II | 2:0 | 25:12, 25:23 |
| 5 | 2025-11-23 | TPS Lublin II | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 2:0 | 25:15, 25:12 |
| 6 | 2025-11-23 | MKS Stal Poniatowa | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 2:1 | 25:20, 20:25, 15:13 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | MKS Stal Poniatowa | 3 | 6 | 6:1 | 160:123 |
| 2 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 3 | 5 | 5:2 | 158:135 |
| 3 | TPS Lublin II | 3 | 4 | 2:4 | 124:127 |
| 4 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 3 | 3 | 0:6 | 93:150 |
II liga - miejsca 5-8
Lublin, 23.11.2025 r.
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-11-23 | TPS Lublin I | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | 0:2 | 21:25, 12:25 |
| 2 | 2025-11-23 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 2:0 | 25:20, 25:15 |
| 3 | 2025-11-23 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | - | TPS Lublin I | 0:2 | 16:25, 13:25 |
| 4 | 2025-11-23 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | 0:2 | 16:25, 8:25 |
| 5 | 2025-11-23 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 2:0 | 25:16, 25:2 |
| 6 | 2025-11-23 | TPS Lublin I | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 0:2 | 24:25, 17:25 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | 3 | 6 | 6:0 | 150:75 |
| 2 | UKS Olimp Opole Lubelskie | 3 | 5 | 4:2 | 124:126 |
| 3 | TPS Lublin I | 3 | 4 | 2:4 | 124:129 |
| 4 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 3 | 3 | 0:6 | 82:150 |
III liga - miejsca 9-12
Kraśnik, 23.11.2025 r.
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-11-23 | SL Salos Kalina Lublin | - | UKS Biłgoraj | 2:0 | 25:23, 25:22 |
| 2 | 2025-11-23 | TPS Lublin III | - | MKS Kraśnik | 2:1 | 15:25, 25:10, 15:5 |
| 3 | 2025-11-23 | MKS Kraśnik | - | SL Salos Kalina Lublin | 0:2 | 17:25, 8:25 |
| 4 | 2025-11-23 | TPS Lublin III | - | UKS Biłgoraj | 2:0 | 25:11, 25:20 |
| 5 | 2025-11-23 | UKS Biłgoraj | - | MKS Kraśnik | 2:1 | 13:25, 25:20, 15:1 |
| 6 | 2025-11-23 | SL Salos Kalina Lublin | - | TPS Lublin III | 1:2 | 25:23, 23:25, 14:16 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TPS Lublin III | 3 | 6 | 6:2 | 169:133 |
| 2 | SL Salos Kalina Lublin | 3 | 5 | 5:2 | 162:134 |
| 3 | UKS Biłgoraj | 3 | 4 | 2:5 | 129:146 |
| 4 | MKS Kraśnik | 3 | 3 | 2:6 | 111:158 |
IV liga - miejsca 13-16
Lublin, 23.11.2025 r.
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-11-23 | AS Lublin | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2:1 | 25:17, 14:25, 15:4 |
| 2 | 2025-11-23 | Nałęczowianka Volley Team | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 0:2 | 15:25, 18:25 |
| 3 | 2025-11-23 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | AS Lublin | 2:0 | 25:11, 25:11 |
| 4 | 2025-11-23 | Nałęczowianka Volley Team | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1:2 | 25:15, 22:25, 11:15 |
| 5 | 2025-11-23 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 1:2 | 10:25, 25:17, 10:15 |
| 6 | 2025-11-23 | AS Lublin | - | Nałęczowianka Volley Team | 2:0 | 27:25, 25:23 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 3 | 6 | 6:1 | 157:100 |
| 2 | AS Lublin | 3 | 5 | 4:3 | 128:144 |
| 3 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 3 | 4 | 4:5 | 146:169 |
| 4 | Nałęczowianka Volley Team | 3 | 3 | 1:6 | 139:157 |
V liga - miejsca 17-20
Krasnystaw 16.11.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-11-16 | KPS Krasnystaw | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | 0:2 | 6:25, 10:25 |
| 2 | 2025-11-16 | UKS Dziewiątka Puławy | - | CHKS Chełm | 2:0 | 25:22, 25:14 |
| 3 | 2025-11-16 | CHKS Chełm | - | KPS Krasnystaw | 2:1 | 14:25, 25:16, 15:7 |
| 4 | 2025-11-16 | UKS Dziewiątka Puławy | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | 0:2 | 13:25, 6:25 |
| 5 | 2025-11-16 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | - | CHKS Chełm | 2:0 | 25:19, 25:14 |
| 6 | 2025-11-16 | KPS Krasnystaw | - | UKS Dziewiątka Puławy | 0:2 | 22:25, 17:25 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | 3 | 6 | 6:0 | 150:68 |
| 2 | UKS Dziewiątka Puławy | 3 | 5 | 4:2 | 119:125 |
| 3 | CHKS Chełm | 3 | 4 | 2:5 | 123:148 |
| 4 | KPS Krasnystaw | 3 | 3 | 1:6 | 103:154 |
VI liga - miejsca 21-24
Świdnik, 16.11.2025 r.
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-11-16 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | MKS Stal Poniatowa II | 0:2 | 10:25, 18:25 |
| 2 | 2025-11-16 | ULKS Dragon Wojcieszków | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2:0 | 25:0, 25:0 |
| 3 | 2025-11-16 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | ULKS Dragon Wojcieszków | 0:2 | 10:25, 12:25 |
| 4 | 2025-11-16 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | MKS Stal Poniatowa II | 0:2 | 0:25, 0:25 |
| 5 | 2025-11-16 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2:0 | 25:0, 25:0 |
| 6 | 2025-11-16 | ULKS Dragon Wojcieszków | - | MKS Stal Poniatowa II | 2:0 | 25:18, 25:16 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | ULKS Dragon Wojcieszków | 3 | 6 | 6:0 | 150:56 |
| 2 | MKS Stal Poniatowa II | 3 | 5 | 4:2 | 134:78 |
| 3 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 3 | 4 | 2:4 | 100:100 |
| 4 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 3 | 0 | 0:6 | 0:150 |
VII liga - miejsca 25-28
Annopol 16.11.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-11-16 | UKS Olimp II Opole Lubelskie | - | MKS Skałka Annopol | 0:2 | 13:25, 28:30 |
| 2 | 2025-11-16 | LKPS Lublin | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | 0:2 | 10:25, 17:25 |
| 3 | 2025-11-16 | MKS Skałka Annopol | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | 0:2 | 15:25, 6:25 |
| 4 | 2025-11-16 | UKS Olimp II Opole Lubelskie | - | LKPS Lublin | 0:2 | 16:25, 11:25 |
| 5 | 2025-11-16 | UKS Olimp II Opole Lubelskie | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | 0:2 | 11:25, 7:25 |
| 6 | 2025-11-16 | MKS Skałka Annopol | - | LKPS Lublin | 1:2 | 26:24, 18:25, 9:15 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | 3 | 6 | 6:0 | 150:66 |
| 2 | LKPS Lublin | 3 | 5 | 4:3 | 141:130 |
| 3 | MKS Skałka Annopol | 3 | 4 | 3:4 | 129:155 |
| 4 | UKS Olimp II Opole Lubelskie | 3 | 3 | 0:6 | 86:155 |
VIII liga - miejsca 29-31
Świdnik, 16.11.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-11-16 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | - | TPS Lublin IV | 2:0 | 25:18, 25:19 |
| 2 | 2025-11-16 | UKS Junior Świerszów | - | TPS Lublin IV | 0:2 | 16:25, 9:25 |
| 3 | 2025-11-16 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | - | UKS Junior Świerszów | 2:0 | 25:19, 25:20 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | 2 | 4 | 4:0 | 100:76 |
| 2 | TPS Lublin IV | 2 | 3 | 2:2 | 87:75 |
| 3 | UKS Junior Świerszów | 2 | 2 | 0:4 | 64:100 |
II turnieje - ligowe
I liga - miejsca 1-4
Poniatowa, 26.10.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-26 | TPS Lublin I | - | TPS Lublin II | 0:2 | 15:25, 19:25 |
| 2 | 2025-10-26 | MKS Stal Poniatowa | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 2:1 | 17:25, 25:20, 15:12 |
| 3 | 2025-10-26 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | TPS Lublin II | 2:0 | 25:15, 25:16 |
| 4 | 2025-10-26 | MKS Stal Poniatowa | - | TPS Lublin I | 2:0 | 25:16, 25:19 |
| 5 | 2025-10-26 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | TPS Lublin I | 2:0 | 25:15, 25:9 |
| 6 | 2025-10-26 | TPS Lublin II | - | MKS Stal Poniatowa | 0:2 | 19:25, 19:25 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | MKS Stal Poniatowa | 3 | 6 | 6:1 | 157:130 |
| 2 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 3 | 5 | 5:2 | 157:112 |
| 3 | TPS Lublin II | 3 | 4 | 2:4 | 119:134 |
| 4 | TPS Lublin I | 3 | 3 | 0:6 | 93:150 |
II liga - miejsca 5-8
Opole Lubelskie, 19.10.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-19 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 2:0 | 25:19, 25:20 |
| 2 | 2025-10-19 | SL Salos Kalina Lublin | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 0:2 | 13:25, 10:25 |
| 3 | 2025-10-19 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 1:2 | 25:18, 15:25, 7:15 |
| 4 | 2025-10-19 | SL Salos Kalina Lublin | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 1:2 | 25:7, 18:25, 13:15 |
| 5 | 2025-10-19 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 2:0 | 25:7, 25:9 |
| 6 | 2025-10-19 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | SL Salos Kalina Lublin | 2:0 | 25:21, 25:14 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 3 | 6 | 6:1 | 158:86 |
| 2 | UKS Olimp Opole Lubelskie | 3 | 5 | 5:2 | 147:132 |
| 3 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 3 | 4 | 2:5 | 102:156 |
| 4 | SL Salos Kalina Lublin | 3 | 3 | 1:6 | 114:147 |
III liga - miejsca 9-12
Biała Podlaska, 26.10.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-26 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | AS Lublin | 2:0 | 25:1, 25:14 |
| 2 | 2025-10-26 | TPS Lublin III | - | MKS Kraśnik | 2:0 | 25:22, 25:21 |
| 3 | 2025-10-26 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | MKS Kraśnik | 2:0 | 25:8, 25:12 |
| 4 | 2025-10-26 | TPS Lublin III | - | AS Lublin | 2:0 | 25:10, 25:15 |
| 5 | 2025-10-26 | MKS Kraśnik | - | AS Lublin | 2:0 | 25:12, 25:16 |
| 6 | 2025-10-26 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | TPS Lublin III | 2:0 | 25:11, 25:23 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | 3 | 6 | 6:0 | 150:69 |
| 2 | TPS Lublin III | 3 | 5 | 4:2 | 134:118 |
| 3 | MKS Kraśnik | 3 | 4 | 2:4 | 113:128 |
| 4 | AS Lublin | 3 | 3 | 0:6 | 68:150 |
IV liga - miejsca 13-16
Biłgoraj, 26.10.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-26 | UKS Biłgoraj | - | KPS Krasnystaw | 2:0 | 25:15, 25:15 |
| 2 | 2025-10-26 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | Nałęczowianka Volley Team | 1:2 | 25:27, 25:14, 6:15 |
| 3 | 2025-10-26 | KPS Krasnystaw | - | Nałęczowianka Volley Team | 0:2 | 9:25, 2:25 |
| 4 | 2025-10-26 | UKS Biłgoraj | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 2:0 | 31:29, 25:20 |
| 5 | 2025-10-26 | KPS Krasnystaw | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 0:2 | 19:25, 16:25 |
| 6 | 2025-10-26 | Nałęczowianka Volley Team | - | UKS Biłgoraj | 0:2 | 15:25, 24:26 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Biłgoraj | 3 | 6 | 6:0 | 157:118 |
| 2 | Nałęczowianka Volley Team | 3 | 5 | 4:3 | 145:118 |
| 3 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 3 | 4 | 3:4 | 155:147 |
| 4 | KPS Krasnystaw | 3 | 3 | 0:6 | 76:150 |
V liga - miejsca 17-20
Tomaszów Lubelski, 26.10.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-26 | UKS Dziewiątka Puławy | - | CHKS Chełm | 2:0 | 25:12, 25:15 |
| 2 | 2025-10-26 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 2:0 | 25:4, 25:9 |
| 3 | 2025-10-26 | CHKS Chełm | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 0:2 | 20:25, 9:25 |
| 4 | 2025-10-26 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | UKS Dziewiątka Puławy | 0:2 | 12:25, 15:25 |
| 5 | 2025-10-26 | CHKS Chełm | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 2:0 | 25:8, 25:17 |
| 6 | 2025-10-26 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | UKS Dziewiątka Puławy | 2:0 | 26:24, 25:14 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 3 | 6 | 6:0 | 151:80 |
| 2 | UKS Dziewiątka Puławy | 3 | 5 | 4:2 | 138:105 |
| 3 | CHKS Chełm | 3 | 4 | 2:4 | 106:125 |
| 4 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 3 | 3 | 0:6 | 65:150 |
VI liga - miejsca 21-24
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-26 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | 0:2 | 20:25, 17:25 |
| 2 | 2025-10-26 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | - | ULKS Dragon Wojcieszków | 2:0 | 25:13, 25:19 |
| 3 | 2025-10-26 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | ULKS Dragon Wojcieszków | 0:2 | 4:25, 17:25 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | 2 | 4 | 4:0 | 100:69 |
| 2 | ULKS Dragon Wojcieszków | 2 | 3 | 2:2 | 82:71 |
| 3 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2 | 2 | 0:4 | 58:100 |
VII liga - miejsca 25-28
Opole Lubelskie, 19.10.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-19 | MKS Skałka Annopol | - | MKS Stal Poniatowa II | 0:2 | 11:25, 16:25 |
| 2 | 2025-10-19 | UKS Olimp II Opole Lubelskie | - | MKS Stal Poniatowa II | 0:2 | 14:25, 18:25 |
| 3 | 2025-10-19 | UKS Olimp II Opole Lubelskie | - | MKS Skałka Annopol | 2:1 | 20:25, 25:13, 16:14 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | MKS Stal Poniatowa II | 2 | 4 | 4:0 | 100:59 |
| 2 | UKS Olimp II Opole Lubelskie | 2 | 3 | 2:3 | 93:102 |
| 3 | MKS Skałka Annopol | 2 | 2 | 1:4 | 79:111 |
VIII liga - miejsca 29-31
Świdnik, 26.10.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-26 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | 2:0 | 25:22, 25:4 |
| 2 | 2025-10-26 | LKPS Lublin | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | 2:1 | 12:25, 25:16, 15:13 |
| 3 | 2025-10-26 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | - | LKPS Lublin | 1:2 | 18:25, 25:15, 8:15 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | LKPS Lublin | 2 | 4 | 4:2 | 107:105 |
| 2 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | 2 | 3 | 3:2 | 101:81 |
| 3 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | 2 | 2 | 1:4 | 80:102 |
I turniej - rozstawieniowy
Lublin, 27-28.09.2025 r.
Eliminacje - gr. A
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-09-27 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | TPS Lublin II | 0:2 | 20:25, 14:25 |
| 2 | 2025-09-27 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 2:0 | 25:16, 25:12 |
| 3 | 2025-09-27 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | UKS Dziewiątka Puławy | 2:0 | 25:11, 25:8 |
| 4 | 2025-09-27 | TPS Lublin II | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 2:0 | 25:19, 25:11 |
| 5 | 2025-09-27 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 0:2 | 21:25, 20:25 |
| 6 | 2025-09-27 | UKS Dziewiątka Puławy | - | TPS Lublin II | 0:2 | 15:25, 18:25 |
| 7 | 2025-09-27 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | UKS Dziewiątka Puławy | 2:0 | 25:13, 25:18 |
| 8 | 2025-09-27 | TPS Lublin II | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | 2:0 | 25:17, 25:18 |
| 9 | 2025-09-27 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 1:2 | 26:24, 3:25, 10:15 |
| 10 | 2025-09-27 | UKS Dziewiątka Puławy | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | 0:2 | 11:25, 8:25 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TPS Lublin II | 4 | 8 | 8:0 | 200:132 |
| 2 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 4 | 7 | 6:3 | 198:149 |
| 3 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | 4 | 6 | 4:4 | 176:147 |
| 4 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 4 | 5 | 3:6 | 147:195 |
| 5 | UKS Dziewiątka Puławy | 4 | 4 | 0:8 | 102:200 |
Eliminacje - gr. B
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-09-27 | TPS Lublin III | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 2:0 | 25:2, 25:4 |
| 2 | 2025-09-27 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | KPS Krasnystaw | 2:0 | 25:1, 25:10 |
| 3 | 2025-09-27 | KPS Krasnystaw | - | TPS Lublin III | 0:2 | 14:25, 15:25 |
| 4 | 2025-09-27 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 2:0 | 25:5, 25:18 |
| 5 | 2025-09-27 | TPS Lublin III | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 0:2 | 17:25, 6:25 |
| 6 | 2025-09-27 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | KPS Krasnystaw | 0:2 | 23:25, 18:25 |
| 7 | 2025-09-27 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 2:0 | 25:3, 25:6 |
| 8 | 2025-09-27 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | TPS Lublin III | 2:0 | 25:14, 25:17 |
| 9 | 2025-09-27 | KPS Krasnystaw | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 0:2 | 5:25, 11:25 |
| 10 | 2025-09-27 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 0:2 | 14:25, 14:25 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 4 | 8 | 8:0 | 200:71 |
| 2 | UKS Olimp Opole Lubelskie | 4 | 7 | 6:2 | 173:120 |
| 3 | TPS Lublin III | 4 | 6 | 4:4 | 154:135 |
| 4 | KPS Krasnystaw | 4 | 5 | 2:6 | 106:191 |
| 5 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 4 | 4 | 0:8 | 84:200 |
Eliminacje - gr. C
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-09-27 | AS Lublin | - | Nałęczowianka Volley Team | 2:1 | 19:25, 25:21, 15:8 |
| 2 | 2025-09-27 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 0:2 | 9:25, 14:25 |
| 3 | 2025-09-27 | MKS Stal Poniatowa | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2:0 | 25:16, 25:14 |
| 4 | 2025-09-27 | MKS Stal Poniatowa | - | AS Lublin | 2:0 | 25:14, 25:13 |
| 5 | 2025-09-27 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | 2:1 | 14:25, 25:13, 15:13 |
| 6 | 2025-09-27 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | - | Nałęczowianka Volley Team | 1:2 | 25:14, 21:25, 14:16 |
| 7 | 2025-09-27 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | AS Lublin | 1:2 | 25:18, 20:25, 15:17 |
| 8 | 2025-09-27 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | - | MKS Stal Poniatowa | 0:2 | 7:25, 8:25 |
| 9 | 2025-09-27 | Nałęczowianka Volley Team | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | 2:0 | 25:18, 25:23 |
| 10 | 2025-09-27 | AS Lublin | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | 2:1 | 25:23, 17:25, 15:12 |
| 11 | 2025-09-27 | MKS Stal Poniatowa | - | Nałęczowianka Volley Team | 2:0 | 25:10, 25:23 |
| 12 | 2025-09-27 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 0:2 | 17:25, 15:25 |
| 13 | 2025-09-28 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | - | MKS Stal Poniatowa | 0:2 | 16:25, 6:25 |
| 14 | 2025-09-28 | Nałęczowianka Volley Team | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1:2 | 25:18, 15:25, 13:15 |
| 15 | 2025-09-28 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | - | AS Lublin | 2:0 | 26:24, 25:22 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | MKS Stal Poniatowa | 5 | 10 | 10:0 | 250:127 |
| 2 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 5 | 8 | 7:4 | 226:206 |
| 3 | AS Lublin | 5 | 8 | 6:7 | 249:275 |
| 4 | Nałęczowianka Volley Team | 5 | 7 | 6:7 | 245:268 |
| 5 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 5 | 7 | 5:8 | 234:264 |
| 6 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | 5 | 5 | 2:10 | 197:261 |
Eliminacje - gr. D
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-09-27 | SL Salos Kalina Lublin | - | TPS Lublin I | 0:2 | 23:25, 12:25 |
| 2 | 2025-09-27 | MKS Kraśnik | - | CHKS Chełm | 2:0 | 25:13, 25:7 |
| 3 | 2025-09-27 | UKS Biłgoraj | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2:0 | 25:11, 25:8 |
| 4 | 2025-09-27 | CHKS Chełm | - | UKS Biłgoraj | 0:2 | 13:25, 6:25 |
| 5 | 2025-09-27 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | SL Salos Kalina Lublin | 0:2 | 9:25, 11:25 |
| 6 | 2025-09-27 | TPS Lublin I | - | MKS Kraśnik | 2:0 | 25:18, 26:24 |
| 7 | 2025-09-27 | TPS Lublin I | - | CHKS Chełm | 2:0 | 25:6, 25:13 |
| 8 | 2025-09-27 | MKS Kraśnik | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2:0 | 25:14, 25:7 |
| 9 | 2025-09-27 | SL Salos Kalina Lublin | - | UKS Biłgoraj | 2:0 | 25:21, 25:21 |
| 10 | 2025-09-27 | CHKS Chełm | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2:0 | 25:15, 25:4 |
